Save @ AMU
72%Have Graduated with No APUS-incurred Student Loan Debt2
About Our Associate's in Space Studies
As the space industry heads toward a new era of exploration and discovery, we quickly approach a new frontier with more ambitious missions. Interested students who pursue an associate degree in space studies at American Military University (AMU) will have the opportunity to discuss challenges associated with humankind’s interest in space exploration.
Our online degree program follows an advanced curriculum designed by a former NASA astronaut. Coursework provides multiple perspectives on current trends and historical concepts associated with:
- Astronomy
- Planetary science
- Space policy
- Space flight
- Meteorology
Students enrolled in our associate program can assist with ongoing research projects, such as the Supernova Search Research. This group watches for supernova events by observing various galaxies. Additionally, the Exoplanet Research Program describes and observes exoplanets' orbital and physical properties.
Our research group members can analyze images captured by our Wallace E. Boston Observatory in Charles Town, West Virginia. It houses a research-grade PlaneWave telescope with a 24-inch aperture and remote-controlled access.
What You Will Do in AMU’s Space Studies Associate Degree Program
- Apply knowledge of mathematics, planetary science, and space science to identify and solve space/earth studies problems
- Conduct experiments and analyze and interpret data
- Communicate effectively with a wide range of audiences
- Assess ethical and professional responsibilities and the impact of technical and/or scientific solutions in global, economic, environmental, and societal contexts
- Function on multidisciplinary teams
Degree at a Glance
$315**
-
Want to Learn More?
Program Requirements Printable Catalog Version
Must take the following in this Section:
Course ID: 4693
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5175
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5176
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Select 1 course(s) from the following:
Course ID: 2895
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3694
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3725
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3726
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3727
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3729
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3731
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3733
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3734
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3735
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 3737
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3738
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3739
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4328
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4636
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4949
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4961
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 5170
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5245
Course ID: 5278
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5279
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5280
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
Course ID: 5453
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5037
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4951
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4651
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5172
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 3282
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Must take the following in this Section:
Course ID: 5031
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Must take all courses for this section.
Course ID: 3283
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3285
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3821
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3824
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 3825
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
Course ID: 4955
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4956
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 4957
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Course ID: 5112
| Registration Dates | Course Dates | Session | Weeks |
|---|---|---|---|
| 07/28/25 - 01/02/26 | 01/05/26 - 03/01/26 | Winter 2026 Session B | 8 Week session |
| 08/25/25 - 01/30/26 | 02/02/26 - 03/26/26 | Winter 2026 Session I | 8 Week session |
| 09/29/25 - 02/27/26 | 03/02/26 - 04/26/26 | Winter 2026 Session D | 8 Week session |
Admission Requirements
- All AMU undergraduate programs require a minimum of a high school diploma or equivalent (i.e., GED). Please read all undergraduate admission requirements before applying to this program and be prepared to submit the required documentation.
- There is no fee to complete the AMU admission application for this program. View steps to apply.
Need Help?
Selecting the right program to meet your educational goals is a key step in ensuring a successful outcome. If you are unsure of which program to choose, or need more information, please contact an AMU admissions representative at 877-755-2787 or [email protected].
Consumer Information
Disclosures
Maryland Residents learn more about costs, completion rates, median debt, and more.
2Alumni Graduated with No APUS-incurred Student Loan Debt As of December 31, 2021
Includes alumni who graduated with an associate, bachelor's, or master's degree from APUS. Student loan debt is defined as student loans and private education loans used for tuition, fees, living expenses, and book costs associated with courses taken at APUS. Many APUS students receive military tuition assistance and veterans education benefits, which are not student loan debt.
1The University reserves the right to accept or deny credits according to policies outlined on our University website. Please see the University's transfer credit policy webpage for complete information.
*Cost Per Credit Hour
The Preferred Military Rate is $250 per credit hour for undergraduate and master's-level courses. This rate is available to all U.S. active-duty servicemembers, National Guard members, Reservists, and military families, including parents, spouses, legal partners, siblings, and dependents.
See all military student benefits.
Cost of Attendance
Learn more about AMU’s cost components and full cost of attendance.



